Onduleur PV string raccordé au réseau
HSSP3-10K - G01
CARACTÉRISTIQUES
Fiable
Conception sans ventilateur, faible bruit
Parafoudre et disjoncteur différentiel intégrés

Efficace
Entrée PV 20A, parfaitement adaptée aux panneaux de 210 mm
Rapport DC/AC élevé jusqu’à 1,5
Surcharge AC jusqu’à 110 %
Simple
Installation plug-and-play
Indicateurs LED intelligents
Mise en service facile via application
Intelligent
- Mise à niveau du micrologiciel à distance
- Visualisation du rendement et de la réduction des émissions de carbone
- 64 types d’alarmes de défaut
- Surveillance intelligente des chaînes
Entreée CC
plage MPPT à pleine charge170~520V210~520V200~520V235~520V210~520V260~520V
Modèle | HSSP3K-G01 | HSSP4K-G01 | HSSP5K-G01 | HSSP6K-G01 | HSSP8K-G01 | HSSP10K-G01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tension d’entrée maximale | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Tension de démarrage | 55 V | 55 V | 55 V | 55 V | 55 V | 55 V |
Plage de tension MPPT | 55~550V | 55~550V | 55~550V | 55~550V | 55~550V | 55~550V |
Courant d’entrée maximal par MPPT | 20 A | 22 A | 20 A /20 A | 20 A / 20 A | 20 A / 26 A | 20 A / 26 A |
Courant de court-circuit maximal | 30 A | 33 A | 30 A / 30 A | 30 A / 30 A | 30 A / 39 A | 30 A / 39 A |
Nombre d’entrées CC | 1 | 2 | 1/1 | 1/1 | 1/2 | 1/2 |
Nombre de suiveurs MPP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sortie CA
Modèle | HSSP3K-G01 | HSSP4K-G01 | HSSP5K-G01 | HSSP6K-G01 | HSSP8K-G01 | HSSP10K-G01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de sortie nominale | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW |
Puissance de sortie maximale | 3.3 kW | 4.4 kW | 5.5 kW | 6.6 kW | 8.8 kW | 11 kW |
Tension de sortie nominale | 220V / 230V (L + N + PE) | 220V / 230V (L + N + PE) | 220V / 230V (L + N + PE) | 220V / 230V (L + N + PE) | 220V / 230V (L + N + PE) | 220V / 230V (L + N + PE) |
Plage de tension de fonctionnement | 165~275V | 165~275V | 165~275V | 165~275V | 165~275V | 165~275V |
Courant de sortie nominal | 13.6A/13.0A | 18.2A/17.4A | 22.7A/21.7A | 27.3A/26.1A | 36.4A/34.8A | 45.5A/43.5A |
Courant de sortie maximal | 15 A | 20 A | 25 A | 30 A | 40 A | 50 A |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Facteur de puissance | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) |
Harmonique (THDi) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) |
Efficacité
Modèle | HSSP3K-G01 | HSSP4K-G01 | HSSP5K-G01 | HSSP6K-G01 | HSSP8K-G01 | HSSP10K-G01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Efficacité maximale | 97,80% | – | -% | – | – | – |
Efficacité européenne | 97,00% | 97,10% | 97,40% | 97,20% | 97,20% | – |
Protection
Paramètre | Valeur |
---|---|
Protection contre l’inversion de polarité PV | Oui |
Détection de l’impédance d’isolation | Oui |
Détection du courant de fuite résiduel | Oui |
Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Protection contre les surtensions CC | Type II |
Protection contre les surtensions CA | Type II |
Interrupteur CC | Oui |
Fonction d’exportation zéro | Oui |
Interrupteur CC | Oui |
Paramètres Généraux
Paramètre | HSSP3K-G01 | HSSP4K-G01 | HSSP5K-G01 | HSSP6K-G01 | HSSP8K-G01 | HSSP10K-G01 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L × H × P) | 425 × 400 × 146 mm | 425 × 400 × 146 mm | 425 × 400 × 167 mm | 425 × 400 × 167 mm | 512 × 438 × 177 mm | 512 × 438 × 177 mm |
Poids | ≤8 kg | ≤8 kg | ≤12 kg | ≤12 kg | ≤16 kg | ≤16 kg |
Protection contre la pénétration | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Plage de température de fonctionnement | -25~+60℃ | -25~+60℃ | -25~+60℃ | -25~+60℃ | -25~+60℃ | -25~+60℃ |
Système de refroidissement | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel |
Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
Altitude de fonctionnement | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) |
Affichage | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP |
Communication | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Type de connexion CC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
Type de connexion CA | Connecteur plug-in | Connecteur plug-in | Connecteur plug-in | Connecteur plug-in | Connecteur plug-in | Connecteur plug-in |
Remarque : Les tirets (‘-‘) indiquent des données non spécifiées dans le document original.