Onduleur HSNV100/110K -G01 de la marque HOPEWIND, spécialiste des produits solaires. Cet onduleur est conçu pour convertir l’énergie électrique produite par les panneaux solaires en courant alternatif utilisable dans votre maison ou bâtiment.
Il s’agit d’un onduleur monophasé avec une puissance maximale de 100 kilowatts (kW) à une température ambiante de 25°C et jusqu’à 110 kW à une température ambiante de 50°C. Il peut donc être utilisé dans des climats chauds sans risque de surchauffe.
Cet onduleur dispose également d’un système de refroidissement efficace pour maintenir une température optimale de fonctionnement et prolonger sa durée de vie.
De plus, il est équipé d’une protection contre les surtensions, les courts-circuits et les pertes de connexion pour assurer une utilisation en toute sécurité.
Son design compact et léger le rend facile à installer et à transporter. De plus, il est doté d’un écran LCD intuitif pour surveiller en temps réel la production d’énergie solaire et détecter tout dysfonctionnement éventuel.
ONDULEUR DE CHAÎNE PV
HSNV100/110K -G01
CARACTÉRISTIQUES
Efficace
- 4 MPPT avec efficacité maximale de 98,50%
- Surcharge CA 110%
- Jusqu’à 20 A d’entrée de courant MPPT pour supporter les modules PV de 210 mm & bifaciaux
Fiable
- Détection de la chaîne hautement précise et intelligente.
- Parasurtenseur intégré pour la protection contre les surtensions et fonction de disjoncteur de défaut d’arc.
- Large plage de tension MPPT pour les réseaux instables.
- Module de récupération PID intégré (en option).
Convivial
- Interface de fonction de l’exportation zéro intégrée
- Supporte le préréglage du code du réseau du pays
- Surveillance 24h/24 et 7j/7 & mise à niveau du micrologiciel à distance
| Modèle | HSNV100K-G01 | HSNV110K-G01 |
|---|---|---|
| Tension d’entrée maximale | 1100 V | 1100 V |
| Tension de démarrage | 180 V | 180 V |
| Plage de tension MPPT | 200~1000 V | 200~1000 V |
| Courant d’entrée maximal par MPPT | 65 A | 65 A |
| Courant de court-circuit maximal | 100 A | 100 A |
| Nombre d’entrées CC | 5/5/5/5 | 5/5/5/5 |
| Nombre de suiveurs MPP | 4 | 4 |
| Modèle | HSNV100K-G01 | HSNV110K-G01 |
|---|---|---|
| Puissance de sortie nominale | 100 kW | 1100 kW |
| Puissance de sortie maximale | 110 kW | 121 kW |
| Tension de sortie nominale | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) |
| Plage de tension de fonctionnement | 300~520 V | 300~520 V |
| Courant de sortie nominal | 144,3 A | 1155,8 A |
| Courant de sortie maximal | 158,8 A | 174,7 A |
| Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Facteur de puissance | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) |
| Harmonique (THDi) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Efficacité maximale | 98,60% |
| Efficacité européenne | 98,30% |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Protection contre l’inversion de polarité PV | Oui |
| Détection de l’impédance d’isolation | Oui |
| Détection du courant de fuite résiduel | Oui |
| Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
| Protection anti-îlotage | Oui |
| Protection contre les surtensions CC | Type II |
| Protection contre les surtensions CA | Type II |
| Balayage de courbe I/V | Oui |
| Fonction d’exportation zéro | Oui |
| Surveillance de la chaîne PV | Oui |
| Disjoncteur de défaut d’arc (AFCI) | Oui |
| Récupération PID | Oui |
| Interrupteur CC | Oui |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Dimensions (L × H × P) | 800 × 680 × 330 mm |
| Poids | ≤94 kg |
| Protection contre la pénétration | IP65 |
| Plage de température de fonctionnement | -40~+60℃ |
| Système de refroidissement | Refroidissement par air intelligent |
| Topologie | Sans transformateur |
| Altitude de fonctionnement | 4000 m (>3000 m déclassement) |
| Affichage | LED, WLAN + APP |
| Communication | RS485 / Wi-Fi |
| Type de connexion CC | MC4 |
| Type de connexion CA | Borne OT / DT |
| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Certification | IEC 62109, IEC 61000, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, EN 50549-1, EN 50549-2, VDE 4105, VDE 4110, VDE 4120 |

