Module Solaire Hi-MO 7 LR8-66HGD 595-625M
Le module solaire Hi-MO 7 LR8-66HGD 595-625M est conçu pour des performances maximales grâce à la technologie avancée à cellules monocristallines.
Avec une puissance de sortie allant jusqu’à 620W, il est parfait pour les grandes installations solaires nécessitant une production d’énergie élevée. Ce module offre une fiabilité exceptionnelle et une durabilité éprouvée dans les environnements difficiles.


Caractéristiques électriques avec différents gains de puissance arrière
| Pmax (W) | Voc (V) | Isc (A) | Vmp (V) | Imp (A) | Pmax gain |
|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 48.38 | 16.75 | 40.51 | 15.81 | 5% |
| 671 | 48.38 | 17.55 | 40.51 | 16.57 | 10% |
| 703 | 48.48 | 18.34 | 40.61 | 17.32 | 15% |
| 734 | 48.48 | 19.14 | 40.61 | 18.07 | 20% |
| 764 | 48.48 | 19.94 | 40.61 | 18.82 | 25% |
Paramètres mécaniques
| Orientation des cellules | 132 (6×22) |
|---|---|
| Boîtier de jonction | IP68, 3 diodes |
| Câble de sortie | 4mm², +400,-200mm/+1400mm (personnalisable) |
| Verre | Verre double, verre trempé 2.0mm avant/arrière |
| Cadre | Cadre en alliage d’aluminium anodisé |
| Poids | 33.5 kg |
| Dimensions | 2283×1134×30 mm |
| Emballage | 36 pcs/palette, 144 pcs/20′ GP, 720 pcs/40′ HC |
Hi-MO X10 : la gamme actuelle de LONGi
Hi-MO X10 est la génération actuelle des panneaux LONGi. La référence Hi-MO 7 LR8-66HGD présentée sur cette page appartient à la gamme Hi-MO 7, qui l’a précédée. Pour un projet en cours, regardez la fiche Hi-MO X10 LR7-72HVH, ou l’ensemble du catalogue panneaux photovoltaïques.
Besoin d’un prix ou d’une disponibilité sur les panneaux LONGi ?

