ONDULEUR DE CHAÎNE PV
HSNV60/70/75K-G01
CARACTÉRISTIQUES
Efficace
- 4 MPPT avec efficacité maximale de 98,50%
- Surcharge CA 110%
- Jusqu’à 20 A d’entrée de courant MPPT pour supporter les modules PV de 210 mm & bifaciaux

Fiable
- Détection de la chaîne hautement précise et intelligente.
- Parasurtenseur intégré pour la protection contre les surtensions et fonction de disjoncteur de défaut d’arc.
- Large plage de tension MPPT pour les réseaux instables.
- Module de récupération PID intégré (en option).
Convivial
- Interface de fonction de l’exportation zéro intégrée
- Supporte le préréglage du code du réseau du pays
- Surveillance 24h/24 et 7j/7 & mise à niveau du micrologiciel à distance
Entreée CC
Modèle | HSNV60K-G01 | HSNV70K-G01 | HSNV75K-G01 |
---|---|---|---|
Tension d’entrée maximale | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
Tension de démarrage | 180 V | 180 V | 180 V |
Plage de tension MPPT | 200~1000 V | 200~1000 V | 200~1000 V |
Courant d’entrée maximal par MPPT | 45 A | 45 A | 45 A |
Courant de court-circuit maximal | 60 A | 60 A | 60 A |
Nombre d’entrées CC | 3 / 3 / 3 / 3 | 3 / 3 / 3 / 3 | 4 / 3 / 3 / 4 |
Nombre de suiveurs MPP | 4 | 4 | 4 |
Sortie CA
Modèle | HSNV60K-G01 | HSNV70K-G01 | HSNV75K-G01 |
---|---|---|---|
Puissance de sortie nominale | 60 kW | 70 kW | 75 kW |
Puissance de sortie maximale | 66 kW | 77 kW | 82,5 kW |
Tension de sortie nominale | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) |
Plage de tension de fonctionnement | 300~520 V | 300~520 V | 300~520 V |
Courant de sortie nominal | 86,6 A | 101,0 A | 108,3 A |
Courant de sortie maximal | 95,3 A | 111,1 A | 119,1 A |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Facteur de puissance | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) |
Harmonique (THDi) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) |
Efficacité
Paramètre | Valeur |
---|---|
Efficacité maximale | 98,50% |
Efficacité européenne | 98,20% |
Protection
Paramètre | Valeur |
---|---|
Protection contre l’inversion de polarité PV | Oui |
Détection de l’impédance d’isolation | Oui |
Détection du courant de fuite résiduel | Oui |
Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Protection contre les surtensions CC | Type II |
Protection contre les surtensions CA | Type II |
Balayage de courbe I/V | Oui |
Fonction d’exportation zéro | Oui |
Surveillance de la chaîne PV | Oui |
Disjoncteur de défaut d’arc (AFCI) | Oui |
Récupération PID | Oui |
Interrupteur CC | Oui |
Paramètres Généraux
Paramètre | Valeur |
---|---|
Dimensions (L × H × P) | 705 × 650 × 285 mm |
Poids | ≤80 kg |
Protection contre la pénétration | IP65 |
Plage de température de fonctionnement | -40~+60℃ |
Système de refroidissement | Refroidissement par air intelligent |
Topologie | Sans transformateur |
Altitude de fonctionnement | 4000 m (>3000 m déclassement) |
Affichage | LED, WLAN + APP |
Communication | RS485 / Wi-Fi |
Type de connexion CC | MC4 |
Type de connexion CA | Borne OT / DT |
Conformité aux Normes (Plus Disponibles sur Demande)
Paramètre | Valeur |
---|---|
Certification | IEC 62109, IEC 61000, IEC 61727, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683, EN 50549-1, EN 50549-2, VDE 4105, VDE 4110, VDE 4120 |