Onduleur hybride PV
HYNV5-12K-G01
CARACTÉRISTIQUES
Sûr et fiable
- Disjoncteur de défaut d’arc intégré (AFCI)
- Indice de protection IP66
- Temps de commutation en mode de secours de 4 ms

Installation pratique
- Tous les terminaux Plug and Play rapides
- Poignée ergonomique
- Connexion WIFI + LAN pour une surveillance 24h/24 et 7j /7
Performances supérieures
- Efficacité de conversion maximale de 98,4 %
- Prise en charge du démarrage en noir d’un climatiseur jusqu’à 3 CV
- Sortie triphasée déséquilibrée à 100 %
Application flexible
- Courant de chaîne jusqu’à 20 A
- Prise en charge des modules PV 210 mm et bifaciaux
- Plage de tension de batterie étendue de 120 à 800 V
Entreée PV
Modèle | HYNV5K-G01 | HYNV6K-G01 | HYNV8K-G01 | HYNV10K-G01 | HYNV12K-G01 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance PV max. recommandée | 7,5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW |
Tension d’entrée PV max | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
Plage de tension de fonctionnement | 140~950 V | 140~950 V | 140~950 V | 250~950 V | 250~950 V |
Tension de démarrage | 180 V | 180 V/td> | 180 V | 250 V/td> | 250 V |
Tension d’entrée nominale | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
Nombre de trackers MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nombre max. d’entrées par tracker MPP | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 2 / 2 |
Courant d’entrée max. par MPPT | 20/20 A | 20/20 A | 20/20 A | 27/20 A | |
Courant de court-circuit max | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A | 40,5/30 A | 40,5/30 A |
Batterie
Modèle | HYNV5K-G01 | HYNV6K-G01 | HYNV8K-G01 | HYNV10K-G01 | HYNV12K-G01 |
---|---|---|---|---|---|
Type de batterie | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium |
Tension de la batterie | 120~800V | 120~800V | 120~800V | 120~800V | 120~800V |
/ décharge max. | 30 A | 30 A | 30 A | 37 Un | |
/ décharge max. | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Communication | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
Sortie CA (réseau)
Modèle | HYNV5K-G01 | HYNV6K-G01 | HYNV8K-G01 | HYNV10K-G01 | HYNV12K-G01 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance de sortie nominale | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Puissance de sortie apparente max | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA |
Tension nominale du réseau | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Courant de sortie max. | 8,4 A | 10 A | 13.3 A | 16.7 A | 20 A |
Facteur de puissance | > 0,99 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard) | > 0,99 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard) | > 0,99 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard) | > 0,99 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard) | > 0,99 (0,8 en avance ~ 0,8 en retard) |
THDi | < 3 % (à puissance nominale) | < 3 % (à puissance nominale) | < 3 % (à puissance nominale) | < 3 % (à puissance nominale) | < 3 % (à puissance nominale) |
Sortie CA (sauvegarde)
Modèle | HYNV5K-G01 | HYNV6K-G01 | HYNV8K-G01 | HYNV10K-G01 | HYNV12K-G01 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance de sortie nominale | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW |
Puissance de sortie apparente max | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 8.8 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA |
Heure de commutation de secours | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 4 ms |
Tension de sortie nominale | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) |
Fréquence nominale | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
THDv (charge linéaire) | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % | < 3 % |
Entrée CA (réseau)
Modèle | HYNV5K-G01 | HYNV6K-G01 | HYNV8K-G01 | HYNV10K-G01 | HYNV12K-G01 |
---|---|---|---|---|---|
Puissance d’entrée max. | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 24 kW |
Courant d’entrée nominal | 15,2 A | 18,2 A | 24,2 A | 30,3 A | 36,4 A |
Tension d’entrée nominale | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) | 380 V / 400 V (3P + N + PE) |
Fréquence d’entrée nominale | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Efficacité
Modèle | HYNV5K-G01 | HYNV6K-G01 | HYNV8K-G01 | HYNV10K-G01 | HYNV12K-G01 |
---|---|---|---|---|---|
Efficacité maximale | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
Efficacité européenne | 96,5% | 96,8% | 97,3% | 97,4% | 97,5% |
Protection et fonction
Paramètre | Valeur |
---|---|
Surveillance du réseau | Oui |
Protection contre les courts-circuits CA | Oui |
Protection contre l’inversion de polarité CC | Oui |
Protection contre les surintensités CC (batterie) | Oui |
Interrupteur CC (PV) | Oui |
Protection contre les surtensions CC | Oui |
Protection contre les surtensions CA | Type II |
AFCI intégré | Facultatif |
Données générales
Modèle | HYNV5K-G01 | HYNV6K-G01 | HYNV8K-G01 | HYNV10K-G01 | HYNV12K-G01 |
---|---|---|---|---|---|
Topologie (solaire / batterie) | Sans transformateur / sans transformateur | Sans transformateur / sans transformateur | Sans transformateur / sans transformateur | Sans transformateur / sans transformateur | Sans transformateur / sans transformateur |
Dimensions (L x H x P) | 518 x 583 x 195 mm | 518 x 583 x 195 mm | 518 x 583 x 195 mm | 518 x 583 x 205 mm | 518 x 583 x 205 mm |
Poids | 23 kg | 23 kg | 23 kg | 27 kg | 27 kg |
Degré de protection | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Plage de température de fonctionnement | -25~+60℃ | -25~+60℃ | -25~+60℃ | -25~+60℃ | -25~+60℃ |
Plage d’humidité de fonctionnement | 0~95% (sans condensation) | 0~95% (sans condensation) | 0~95% (sans condensation) | 0~95% (sans condensation) | 0~95% (sans condensation) |
Altitude de fonctionnement max. | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
Méthode de refroidissement | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel | Naturel |
Affichage | LED, AFP > >Web | LED, AFP > >Web | LED, AFP > >Web | LED, AFP > >Web | LED, AFP > >Web |
Communication | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 | CAN / RS485 |
Type de connexion CC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
Type de connexion CA | Connecteur plug and play | Connecteur plug and play | Connecteur plug and play | Connecteur plug and play | Connecteur plug and play |