Onduleur C&I
hopeSun 8 / 33KTL
CARACTÉRISTIQUES
Efficace
- 2 MPPT avec efficacité maximale de 99,00%
- Courant d’entrée 20A, compatible avec les panneaux de 210mm.
- Haute précision et détection intelligente de chaîne.

Fiable
- Détection de la chaîne hautement précise et intelligente.
- Protection sous/surtension
- Protection anti-îles.
- Type II intégré DC&AC SPD.
Convivial
- Interface de fonction d’exportation zéro intégrée.
- Mise en service sans contact via APP.
- Mises à jour logicielle distantes.
Entreée CC
Modèle | hopeSun 8KTL | hopeSun 10KTL | hopeSun 12KTL | hopeSun 15KTL | hopeSun 17KTL | hopeSun 20KTL | hopeSun 22KTL | hopeSun 25KTL | hopeSun 30KTL | hopeSun 33KTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tension d’entrée maximale | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 22.5 kW | 22.5 kW | 30 kW | 33 kW | 37.5 kW | 45 kW | 49.5 kW |
Voltage d’entrée maximale | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
Tension de démarrage | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
Plage de tension MPPT | 200~1000 V | 200~1000 V | 200~1000 V | 200~1000 V | 200~1000 V | 200~1000 V | 200~1000 V | 200~1000 V | 200~1000 V | 200~1000 V |
Courant d’entrée maximal par MPPT | 20 A / 20 A | 20 A / 20 A | 20 A / 20 A | 26 A / 20 A | 26 A / 20 A | 30 A / 30 A | 30 A / 30 A | 40 A / 40 A | 40 A / 40 A | 40 A / 40 A |
Courant de court-circuit maximal | 30 A / 30 A | 30 A / 30 A | 30 A / 30 A | 39 A / 30 A | 39 A / 30 A | 45 A / 45 A | 45 A / 45 A | 60 A / 60 A | 60 A / 60 A | 60 A / 60 A |
Nombre d’entrées CC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/3 | 3/3 |
Nombre de suiveurs MPP | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sortie CA
Modèle | hopeSun 8KTL | hopeSun 10KTL | hopeSun 12KTL | hopeSun 15KTL | hopeSun 17KTL | hopeSun 20KTL | hopeSun 22KTL | hopeSun 25KTL | hopeSun 30KTL | hopeSun 33KTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puissance de sortie nominale | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW | 22 kW | 25 kW | 30 kW | 33 kW |
Puissance de sortie maximale | 8.8 kW | 11 kW | 13.2 kW | 16.5 kW | 18.7 kW | 22 kW | 24.2 kW | 27.5 kW | 33 kW | 36.3 kW |
Tension de sortie nominale | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) | 230 V / 400 V (3P + N + PE) |
Plage de tension de fonctionnement | 300~520 V | 300~520 V | 300~520 V | 300~520 V | 300~520 V | 300~520 V | 300~520 V | 300~520 V | 300~520 V | 300~520 V |
Courant de sortie nominal | 11.6 A | 14.5 A | 17.4 A | 21.7 A | 24.6 A | 28.9 A | 31.8 A | 36.1 A | 43.5 A | 47.6 A |
Courant de sortie maximal | 12.7 A | 16.0 A | 19.1 A | 23.9 A | 27.0 A | 31.8 A | 35.0 A | 39.7 A | 47.8 A | 52.4 A |
Fréquence nominale du réseau | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
Facteur de puissance | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) | >0,99 (0,8 en avance~0,8 en retard) |
Harmonique (THDi) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) | <3% (à la puissance nominale) |
Efficacité
Modèle | hopeSun 8KTL | hopeSun 10KTL | hopeSun 12KTL | hopeSun 15KTL | hopeSun 17KTL | hopeSun 20KTL | hopeSun 22KTL | hopeSun 25KTL | hopeSun 30KTL | hopeSun 33KTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Efficacité maximale | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% | 98,60% |
Efficacité européenne | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 98,10% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
Protection
Paramètre | Valeur |
---|---|
Protection contre l’inversion de polarité PV | Oui |
Détection de l’impédance d’isolation | Oui |
Détection du courant de fuite résiduel | Oui |
Protection contre les surintensités de sortie | Oui |
Protection anti-îlotage | Oui |
Protection contre les surtensions CC | Type II |
Protection contre les surtensions CA | Type II |
Interrupteur CC | Oui |
Fonction d’exportation zéro | Oui |
Interrupteur CC | Oui |
Paramètres Généraux
Modèle | hopeSun 8KTL | hopeSun 10KTL | hopeSun 12KTL | hopeSun 15KTL | hopeSun 17KTL | hopeSun 20KTL | hopeSun 22KTL | hopeSun 25KTL | hopeSun 30KTL | hopeSun 33KTL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions (L × H × P) | 380 × 480 × 247 mm | 380 × 480 × 247 mm | 380 × 480 × 247 mm | 380 × 480 × 247 mm | 380 × 480 × 247 mm | 380 × 450 × 247 mm | 380 × 450 × 247 mm | 380 × 450 × 247 mm | 380 × 450 × 247 mm | 380 × 450 × 247 mm |
Poids | ≤22 kg | ≤22 kg | ≤22 kg | ≤22 kg | ≤22 kg | ≤25 kg | ≤25 kg | ≤30 kg | ≤35 kg | ≤35 kg |
Protection contre la pénétration | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Plage de température de fonctionnement | -40~+60℃ | -40~+60℃ | -40~+60℃ | -40~+60℃ | -40~+60℃ | -40~+60℃ | -40~+60℃ | -40~+60℃ | -40~+60℃ | -40~+60℃ |
Système de refroidissement | Naturel | Naturel | Naturel | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent | Refroidissement par air intelligent |
Topologie | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur | Sans transformateur |
Altitude de fonctionnement | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) | 4000 m (>3000 m déclassement) |
Affichage | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP | LED, WLAN + APP |
Communication | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi | Wi-Fi |
Type de connexion CC | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 | MC4 |
Type de connexion CA | Borne SC | Borne SC | Borne SC | Borne SC | Borne SC | Borne de type Tube | Borne de type Tube | Borne OT/DT | Borne OT/DT | Borne OT/DT |